Franz Denk ist seit über zwei Jahrzehnten erfolgreich im IT-Bereich tätig. Sein Informatikstudium mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik absolvierte er an der Hochschule Fulda. Aufgrund seines Know-how in Theorie und Praxis konnte er sein Können in vielen Fassetten der IT bereits erfolgreich anwenden. Das folgende Profil gibt einen kleinen Einblick auf seine Tätigkeit. Die Franz Denk IT-Beratung und Training verfügt zusätzlich über ein Netzwerk aus weiteren IT-Spezialisten, mit dem nahezu alle Informatikbereiche für Projekte jeder Art für kleine und mittelständische Unternehmen abgedeckt werden können.
Branche: | Automobil |
Projekt: | Fahrzeugbewertungssystem |
Tätigkeit: | Konzeption, Einführung / Realisierung |
Umfeld: | Oracle-DB, APEX, JasperReport, VB-Net |
Branche: | Automobil |
Projekt: | Schulungsverwaltungssystem |
Tätigkeit: | Konzeption, Einführung / Realisierung |
Umfeld: | Oracle-DB, APEX, JasperReport |
Branche: | IT-Dienstleistungen |
Projekt: | Datensicherheitskonzept |
Tätigkeit: | Projektleiter, Konzeption, Einführung / Realisierung |
Umfeld: | LAN, XP, Unix |
Branche: | Freizeitindustrie |
Projekt: | Systementwicklung eines Content-Managementsystems zur Verwaltung von Internetauftritten. |
Tätigkeit: | Projektleiter, Systemanalyse, Datenbankentwurf u.-modellierung, Realisierung |
Umfeld: | MySQL, PHP, JavaScript, Apache, HTML, XML |
Branche: | Immobilenwirtschaft |
Projekt: | Systementwicklung eines Content-Managementsystems zur Verwaltung von Immobilienangeboten. |
Tätigkeit: | Projektleiter, Systemanalyse, Datenbankentwurf u.-modellierung, Realisierung |
Umfeld: | MySQL, PHP, JavaScript, Apache, HTML, XML |
Branche: | Immobilenwirtschaft |
Projekt: | Systementwicklung eines Kundenverwaltungssystems |
Tätigkeit: | Projektleiter, Systemanalyse, Datenbankentwurf u.-modellierung, Realisierung |
Umfeld: | MS-Access, MS-Word, MS-Outlook, VB |
Branche: | Internet-Gesundheitsportal |
Projekt: | Systementwicklung eines Informationsportals inklusive CMS |
Tätigkeit: | Projektleiter, Systemanalyse, Datenbankentwurf u.-modellierung, Realisierung |
Umfeld: | MS-Access, MS-Word, MS-Outlook, VB, JavaScript, HTML, XML, PHP, MySQL, Apache |
Branche: | Verlag / Medien |
Projekt: | Systementwicklung eines Informationssystems zur Verwaltung von Firmendaten und deren Veröffentlichung inklusive eines Abrechnungsmoduls. |
Tätigkeit: | Projektleiter, Systemanalyse, Datenbankentwurf u.-modellierung, Realisierung |
Umfeld: | Oracle-DB, Oracle-Designer, Oracle-Forms |
Branche: | Wohnungswirtschaft |
Projekt: | SW-Auswahl und Einführung eines Reporting-Tools |
Tätigkeit: | Projektleitung, Analyse, Kosten- u. Nutzwertanlyse, Entscheidungsvorlage, Einführung, Schulung |
Umfeld: | Oracle, MS-Office |
Branche: | Wohnungswirtschaft |
Projekt: | Systementwicklung eines Vertriebsinformationssystems mit Anbindung an SAP / R3 und einer KHD-Schnittstelle für den Außendienst zur Verwaltung von Produktangeboten und Preisbildung inklusive automatischer Erstellung eines Verkaufshandbuches. |
Tätigkeit: | Projektleitung, Systemanalyse, Datenbankentwurf u.-modellierung, Konzeption, Realisierung, Einführungsschulung |
Umfeld: | Oracle-DB, Innovator, Oracle-Forms, KHD, SAP, MS-Word, TOAD |
Branche: | Internetportale |
Projekt: | Konzeption und Systementwicklung eines Informationsportals im Gesundheitsbereich inklusive Einbindung eines Extranets. |
Tätigkeit: | Projektleitung, Systemanalyse, Datenbankentwurf u.-modellierung, Realisierung und Einführung, Schulung der Administratoren |
Umfeld: | MySQL-DB, PHP, HTML, JavaScript, Apache, Linux, CVS, Power Designer |
Branche: | Maschinenbauindustrie |
Projekt: | Definition und Einführung eines Informationssystems zur Bearbeitung elektronischer Baugruppen und Bauteile. |
Tätigkeit: | Systemanalyse, Datenbankentwurf u. -modellierung, Konzeption |
Umfeld: | Oracle-DB |
Branche: | Energieversorger |
Projekt: | Informationsportal für SW-Entwickler (Intranet) |
Tätigkeit: | Beratung, Analyse, Konzeption, Prototyperstellung |
Umfeld: | MS-Windows, Dreamweaver, JavaScript |
Branche: | Verlag / Medien |
Projekt: | Systementwicklung eines Informationssystems zur Verwaltung von Eintragsdaten und deren Veröffentlichung inklusive eines Abrechnungsmoduls. |
Tätigkeit: | Projektleiter, Systemanalyse, Datenbankentwurf u.-modellierung, Realisierung |
Umfeld: | Oracle-DB, Oracle-Designer, Oracle-Forms |
Branche: | Energieversorger |
Projekt: | Analyse und Einführung einer EAI-Plattform zur Einbindung von SAP-Inbound u. SAP-Outbound-Schnittstellen zwischen SAP (HR, FI, PM, SD, CO, IS-U) , DB2, Oracle |
Tätigkeit: | Beratung, Analyse, Realisierung |
Umfeld: | MS-BizTalk 2002, MS-Windows-Server, VB, SAP/R3 (FI, CO, HR, OM, SD, IS-U), FTP |
Branche: | Wohnungswirtschaft |
Projekt: | Analyse der Geschäftsprozesse |
Tätigkeit: | Geschäftsprozessanalyse mit Innovator / SA-Analyse, Istanalyse, Konzeption |
Branche: | Wohnungswirtschaft |
Projekt: | Systementwicklung eines Abrechnungssystems für Dienstleistungen der Wohnungswirtschaft auf der Basis eines Client/Server-System auf der Plattform einer Oracle-DB |
Tätigkeit: | Systemanalyse, Datenbankentwurf- u. -modellierung, Realisierung, Teil-Projektleitung für Ablesedaten, DTA, Schätzroutinen, Administration Innovator |
Umfeld: | Umfeld: Oracle-DB, Oracle-Forms, Stored Procedure, Innovator, PL/SQL, TOAD |
Branche: | Energieversorger |
Projekt: | Erstellung einer Strategie für den Einsatz von SW-Entwicklungswerkzeugen und Methoden für die Informationsverarbeitung |
Tätigkeit: | Projektleitung, Beratung, Analyse, Studie, Umsetzung von strategischen Maßnahmen |
Branche: | Energieversorger |
Projekt: | Einführung eines Leitfadens für objektorientierter SW-Entwicklungsmethoden |
Tätigkeit: | Beratung, SW-Auswahl |
Branche: | Energieversorger |
Projekt: | Erarbeitung und Einführung von Programmierrichtlinien und Standards für VB, BizTalk, UML und Java |
Tätigkeit: | Beratung, Studie, Umsetzung von strategischen Maßnahmen |
Branche: | Energieversorger |
Projekt: | Einführung des Versionsverwaltungswerkzeugs für Softwareentwicklung CVS |
Tätigkeit: | Beratung, Evaluierung, Installation und Administration, Schulung |
Branche: | Energieversorger |
Projekt: | Evaluierung von SW-Produkten |
Tätigkeit: | Analyse, Bewertung |
Umfeld: | CVS, WinCVS, Doc2Help, Together, PowerBuilder, MindManger etc. |
Branche: | Energieversorger |
Projekt: | Organisation von Workshops und Schulungen |
Tätigkeit: | Beratung |
Umfeld: | SAP, ABAP |
Branche: | Energieversorger |
Projekt: | Informationssystem zur Verwaltung von SW-Produkten und Lizenzen |
Tätigkeit: | Beratung, Systemanalyse, Datenbankentwurf u.-modellierung, Realisierung |
Umfeld: | MS-Access |
Sie haben Fragen - dann nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf. Fragen kostet nichts. Machen Sie unser Informatikpotenzial zu Ihrem Vorteil!